Superior pest control
T3x Super Varmint
The T3x Super Varmint is designed for the most efficient level of varmint elimination.
A special tool for special tasks
Looking for an effective vermin control or long-distance tool? Look no further. The T3x Super Varmint offers wide range of adjustable features with formidable stopping power. The heavy varmint barrel has a Tungsten Cerakote coating, the stock is upgraded to Roughtech material, and a two-stage trigger is default for this rifle.
Key benefits
Cerakote coating keeps abrasion away
Accessories are included as standard
Safe to shoot and handle with two-position safety
Heavy barrel reduces recoil and heat mirage
Key features
Key features
Two-staged trigger, picatinny rail, fluted bolt, over-sized bolt knob, wider forend, vertical pistol grip, and adjustable cheek piece are included as standard. You will have a wide range of adjustable features and features that help you to take pests out of the field.
Configurations for Your Needs
Model Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU | TFTT1152A73C960 | TFTT1152A73C960A | TFTT1152A73C960B | TFTT1152A73C9G0 | TFTT1152A73C9G0A | TFTT1152A73C9G0B | TFTT1352A73C966 | TFTT1352A73C966B | TFTT1352A73C9G0 | TFTT1352A73C9G0B | TFTT1352A73C9G6 | TFTT1352A73C9G6B | TFTT1552A73C960 | TFTT1552A73C960B | TFTT1552A73C9G0 | TFTT1552A73C9G0B | TFTT1952A73C960 | TFTT1952A73C960B | TFTT1952A73C9G0 | TFTT1952A73C9G0B | TFTT2152A73C963 | TFTT2152A73C963B | TFTT2152A73C9G3 | TFTT2152A73C9G3B | TFTT3352A73C9G3 | TFTT3352A73C9G3B | TFTT6352A73C960 | TFTT6352A73C960B | TFTT6352A73C9G0 | TFTT6352A73C9G0B | TFTT9652A73C9G0 | TFTT9652A73C9G0B | TFTT2652A73C961 | TFTT2652A73C961B | TFTT2652A73C9G1 | TFTT2652A73C9G1B | TFTT2752A73C9G1 | TFTT2752A73C9G1B | TFTT2952A73C963 | TFTT2952A73C963B | TFTT2952A73C9G3 | TFTT2952A73C9G3B | TFTT3152A73C963 | TFTT3152A73C963B | TFTT3152A73C9G3 | TFTT3152A73C9G3B | TFTT9952A73C9G0 | TFTT9952A73C9G0B |
T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | T3x Super Varmint | |
223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 223 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 22-250 Rem. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 243 Win. | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 6,5 x 55 SE | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 270 Win. | 300 Win. Mag. | 300 Win. Mag. | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 Creedmoor | 6,5 PRC | 6,5 PRC | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm 08 Rem. | 7 mm Rem. Mag. | 7 mm Rem. Mag. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 308 Win. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 30-06 Spring. | 7mm PRC | 7mm PRC | |
3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.9 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4 kg | 4 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 4.1 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 4 kg | 4 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 4 kg | 4 kg | |
Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | Two stage trigger | |
508 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 508 mm | 508 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
1022 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | 1116 mm | |
1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:14" | 1:14" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:8" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:9" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:10" | 1:8" | 1:8" | |
Configure Your Own Tikka
Use our selector to find the right Tikka rifle for you - the one that is a perfect reflection of who you are and where you want to go.
Visit our configurator